Cenik
| slika | tip avtobusa | do 500 km/dan | nad 500 km/dan | urna postavka |
| kombinirano poslovno vozilo (MERCEDES 8+1 sed.) | 0,59 € | 0,53 € | 59,00 € | |
![]() | turistični minibus (VOLKSWAGEN 17 sed., MERCEDES 17 - 20 sed.) | 0,87 € | 0,78 € | 87,00 € |
| avtobus s klimo (IVECO 29 sed., MARBUS 28 sed.) | 0,96 € | 0,86 € | 96,00 € | |
| turistični avtobus (MAN DEXON 36 sed., MAN SULTAN 35 sed., MAN AM 34 sed.) | 1,10 € | 0,99 € | 110,00 € | |
![]() | avtobus s klimo (MAN, MB, MARBUS, SANOS 44-51 sed.) | 1,29 € | 1,16 € | 129,00 € |
![]() | turistični avtobus (MB INTOURO, AM 404, NEOPLAN TRENDLINER 49 - 51 sed.) | 1,32 € | 1,19 € | 132,00 € |
| visokoturistični avtobus (MAN COACH / LIONSTAR, MB TOURISMO 49 - 51sed.) | 1,39 € | 1,25 € | 139,00 € | |
![]() | turistični avtobus (MAN UL313 55 sed., NEOPLAN TRENDLINER 57 sed.) | 1,44 € | 1,30 € | 144,00 € |
![]() | visokoturistični avtobus (SETRA 416 HDH 46 sed.) | 1,73 € | 1,56 € | 173,00 € |
V času glavne sezone (marec, april, maj, junij, september, oktober, november, december) se navedene cene povišajo za 10%.
Dnevne norme za obračun občasnih prevozov:
| odsotnost avtobusa do 5 ur: | 125 km |
| odsotnost avtobusa od 5 do 8 ur: | 200 km |
| odsotnost avtobusa od 8 do 10 ur: | 250 km |
| odsotnost avtobusa nad 10 ur: | 300 km |
| Nočne ure (23.00 do 6.00): | 11,00 € | / uro |
| Dodatek za drugega voznika: | 47,00 € | / dan |
| Dostava vseh vozil razen komb. (8+1): | 0,87 € | / km |
Cene ne vsebujejo 8,5% DDV!







