Cenik
Povprečna standardna tarifa za prevoz potnikov v linijskem cestnem prometu
| razdalja v km (od - do): | cena: | razdalja v km (od - do): | cena: |
| 0 - 5 | 1,30 € | 131 - 135 | 11,60 € |
| 6 - 10 | 1,80 € | 136 - 140 | 12,00 € |
| 11- 15 | 2,30 € | 141 - 145 | 12,40 € |
| 16 - 20 | 2,70 € | 146 - 150 | 12,80 € |
| 21 - 25 | 3,10 € | 151 - 160 | 13,60 € |
| 26 - 30 | 3,60 € | 161 - 170 | 14,40 € |
| 31 - 35 | 4,10 € | 171 - 180 | 15,20 € |
| 36 - 40 | 4,70 € | 181 - 190 | 16,00 € |
| 41 - 45 | 5,20 € | 191 - 200 | 16,80 € |
| 46 - 50 | 5,60 € | 201 - 210 | 17,60 € |
| 51 - 55 | 6,00 € | 211 - 220 | 18,40 € |
| 56 - 60 | 6,30 € | 221 - 230 | 19,20 € |
| 61 - 65 | 6,70 € | 231 - 240 | 20,00 € |
| 66 - 70 | 6,90 € | 241 - 250 | 20,80 € |
| 71 - 75 | 7,20 € | 251 - 260 | 21,60 € |
| 76 - 80 | 7,50 € | 261 - 270 | 22,40 € |
| 81 - 85 | 7,90 € | 271 - 280 | 23,20 € |
| 86 - 90 | 8,30 € | 281 - 290 | 24,00 € |
| 91 - 95 | 8,70 € | 291 - 300 | 24,80 € |
| 96 - 100 | 9,20 € | 301 - 310 | 25,60 € |
| 101 - 105 | 9,60 € | 311 - 320 | 26,40 € |
| 106 - 110 | 9,90 € | 321 - 330 | 27,20 € |
| 111 - 115 | 10,30 € | 331 - 340 | 28,00 € |
| 116 - 120 | 10,70 € | 341 - 350 | 28,80 € |
| 121 - 125 | 11,10 € | 351 - 360 | 29,60 € |
| 126 - 130 | 11,40 € | 361 - 370 | 30,40 € |
V cenah je vključen 8,5% DDV.
| potniška prtljaga* | 1,30 € |
| nespremljana prtljaga do 100 km | 2,50 € |
| nespremljana prtljaga nad 100 km | 3,20 € |
V ceni je vključen 20% (*8,5%) DDV.
Otroci do 4. leta starosti, ki ne zasedejo sedeža, imajo brezplačen prevoz. Otroci od 4. do 10. leta starosti uveljavljajo popust. Vse ostale vozne olajšave so navedene v prevoznih pogojih.
Cenik velja od 03.04.2007 dalje.






